固定スプレッドで評判|みんなのFX
EMCOM証券の「みんなのFX」ならドル円スプレッド0.7銭固定!
その他の通貨ペアのスプレッドも低スプレッドで固定です。
・ユーロ円 1.3銭固定
・ポンド円 2.2銭固定
・豪ドル円 1.9銭固定
・NZドル円 2.3銭固定
・ユーロドル 0.9pips固定
| EMCOM証券 | |||||||||
|
|
【レバレッジ1~400倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0.7銭固定】 EMCOM証券の「みんなのFX」では、手数料無料かつドル円ならスプレッド0.7銭固定。レバレッジは、1倍、5倍、10倍、20倍、50倍、100倍、200倍、300倍、400倍の9種類のレバレッジを選択できます。投資スタイルに合わせたレバレッジ選択、レバレッジを変更することでリスクを調整することができます。取引画面も自由にカスタマイズでき利便性大。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.7銭固定 | 1倍~400倍 | 16通貨ペア | ||||||
総合力で評判 FX業者最大手
手数料無料口座、スワップ金利など取引面はもちろん、信用力、情報量の多さなどトータル面での評判はNO.1 なのが「外為どっとコム」です。
| 外為どっとコム | |||||||||
|
|
【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全】 【無料情報満載】 【業界最大手】 外為どっとコムは、FX業界において4年連続NO.1の実績を誇る業界最大手。スワップ金利が高い、手数料0円+スプレッド2銭とコストも安い、信託保全で安心、無料情報も満載、1000通貨単位から取引可能・・・などなど、どれをとっても文句なし!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円/300円 | 2銭 | 20/100倍 | 12通貨ペア | ||||||
スワップ金利の高さで評判
「フォーランドオンライン」は、スワップ金利が高いFX業者として評判です。しかも群を抜いています。
| フォーランドフォレックス | |||||||||
|
|
【スワップ金利業界最高】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【17通貨ペアが5千円から】 【100%信託保全】 フォーランドフォレックスの「フォーランドオンライン」なら、スワップ金利がFX業界でもずば抜けて高いことで定評。スワップ派ならずともスワップ金利で選ぶなら断然ここですね。100%信託保全で安心 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50倍 | 17通貨ペア | ||||||
信用力で評判
「セントラル短資FX」は、100年の歴史を持つセントラル短資のグループ会社で母体がしっかりしていることがまず信用力です。
預託資産の管理面でも即日全額信託保全のスキームで二重に安心ですね。
| セントラル短資FX | |||||||||
|
|
【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【レバレッジ50~100倍】 セントラル短資FXなら、全額信託保全で安心。スワップ金利の高さも定評あり、業界でもトップクラス。手数料0円、ドル円スプレッド2銭とコストも安い。レバレッジは50倍と100倍。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50/100倍 | 22通貨ペア | ||||||